Tarieven
Betaald parkeren op straat
Tarief 2025 | |
---|---|
Groen | € 1,80 per uur |
Geel | € 1,00 per uur € 4,00 per dag |
Blauw (blauwe zone) |
In garages en terreinen
Tarief 2025 | |
---|---|
Paars (garages Neringweg, De Waag, Zilverpark, Agoradek, Ziekenhuis St. Jansdal) |
€ 1,80 per uur |
Roze (Batavia, P6) |
€ 4,50 per dag |
Bekijk de pagina betaald parkeren voor tijden en een plattegrond en uitleg over de kleurgebieden.
Kortingskaarten 2025
kortingskaart 2 uur |
kortingskaart dag |
|
---|---|---|
Neringweg, De Waag, Zilverpark, Agoradek | € 3,60 | € 8,00 |
Batavia, P6-terrein | - | € 4,50 |
Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW. Vergissingen en wijziging voorbehouden.
Parkeerbundel
Tarief 2025 | |
---|---|
80 parkeeruren per maand (met doorlopende machtiging)* |
€ 20,00 per maand € 200,00 per jaar |
* Voor parkeeruren die u buiten de parkeerbundel maakt, geldt het reguliere tarief voor parkeren. Hiervoor ontvangt u een aparte factuur.
Abonnementen
Tarieven per jaar, ingangsdatum jaarabonnement: 1 april
Tarief | Vanaf 01-04-2025 | |
---|---|---|
Bewonersabonnement | € 55,00 per jaar | € 55,00 per jaar |
Bedrijfsabonnement | € 55,00 per jaar | € 60,00 per jaar |
Mantelzorgabonnement | € 50,00 per jaar | € 55,00 per jaar |
Overig abonnement | € 75,00 per (vast) kwartaal 250,00 per jaar |
€ 75,00 per (vast) kwartaal € 300,00 per jaar |
Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW. Vergissingen en wijziging voorbehouden.
Vergunningen
Tarieven per jaar, ingangsdatum vergunningjaar: 1 april
Tot 01-04-2025 | Vanaf 01-04-2025 | |
---|---|---|
Bewonersvergunning | € 55,00 | € 55,00 |
Bewonersvergunning Stelling | € 16,05 | € 55,00 |
Bezoekersvergunning De Stelling | € 8,00 | € 55,00 |
Bezoekersvergunning Bremenstraat, Hanzepark, Botter en Ravelijn | € 50,00 | € 55,00 |
Vergunning Agorawagenplein per jaar Vergunning Agorawagenplein per kwartaal |
€ 170,00 € 45,00 |
€ 200,00 € 50,00 |
Kraskaart, per stuk | € 2,50 | € 3,00 |
Hulpverlenersvergunning | € 50,00 | € 55,00 |
Mantelzorgvergunning | € 50,00 | € 55,00 |
Tijdelijke gehandicapten parkeerkaart 2025
Eerste 2 maanden | € 41,65 |
Verlenging 2 maanden (max. 6 maanden) | € 7,20 |
Werkontheffing 2025
Alle gebieden m.u.v. Stadshart | |
---|---|
Vaste prijs, ongeacht de gebruiksduur | € 61,40 |
Stadshart | |
Behandeling aanvraag dag | € 6,80 |
Behandeling aanvraag week | € 13,65 |
Behandeling aanvraag maand of langer | € 41,65 |
Kentekenwijziging Ontheffingen | € 7,20 |
Ontheffing commercieel, laden/lossen buiten venstertijden 2025
Dag | Week | Maand | Jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | € 3,46 | € 10,12 | € 20,25 | € 32,36 |
2 | € 5,39 | € 16,13 | € 32,36 | € 51,79 |
3 | € 8,60 | € 25,90 | € 51,69 | € 82,67 |
4 | € 13,79 | € 41,36 | € 82,67 | € 132,33 |
5 | € 22,08 | € 66,14 | € 132,33 | € 211,69 |
6 | € 35,26 | € 105,87 | € 211,69 | € 338,57 |
Ontheffing commercieel, klusontheffing 2025
Dag | Week | Maand | Jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | € 28,13 | € 84,15 | € 168,19 | € 269,18 |
2 | € 44,82 | € 134,51 | € 269,18 | € 430,71 |
3 | € 71,84 | € 215,35 | € 430,71 | € 688,95 |
4 | € 114,82 | € 344,42 | € 688,95 | € 1.102,41 |
5 | € 183,76 | € 551,23 | € 1.102,41 | € 1.763,79 |
6 | € 294,01 | € 881,92 | € 1.763,79 | € 2.822,09 |
Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW. Vergissingen en wijziging voorbehouden.