Tarieven
Tarieven 2023
Betaald parkeren op straat |
||
per uur | per dag | |
Groen | € 1,60 | - |
Geel | € 0,85 | € 3,00 |
Blauw (blauwe zone) | parkeerschijf verplicht | |
In garages en terreinen |
||
per uur | per dag | |
Paars | € 1,60 | € 6,50 |
Roze: Batavia (P6) | n.v.t. | € 3,50 |
Bekijk de pagina betaald parkeren voor tijden en een plattegrond en uitleg over de kleurgebieden.
Kortingskaarten |
||
kortingskaart per 2 uur |
kortingskaart per dag |
|
Neringweg, De Waag, Zilverpark, Agoradek | € 3,20 | € 6,50 |
P6-terrein | - | € 3,50 |
Deze prijzen zijn inclusief BTW. Vergissingen en wijziging voorbehouden.
Parkeerbundel |
||
per maand | per jaar | |
80 parkeeruren per maand (met doorlopende machtiging)* |
€ 15,00 | 135,00 |
* Voor parkeeruren die u buiten de parkeerbundel maakt, geldt het reguliere tarief voor parkeren. Hiervoor ontvangt u een aparte factuur.
Abonnementen |
||
per (vast) kwartaal* | per jaar | |
Bewonersabonnement | - | € 55,00 |
Bedrijfsabonnement | - | € 55,00 |
Mantelzorgabonnement | - | € 50,00 |
Overig abonnement | € 75,00 | € 250,00 |
Deze prijzen zijn inclusief BTW. Vergissingen en wijziging voorbehouden.
Vergunningen |
||
per kwartaal | per jaar | |
Bewonersvergunning | - | € 55,00 |
Bewonersvergunning Stelling | - | € 16,05 |
Bezoekersvergunning De Stelling | - | € 8,00 |
Bezoekersvergunning Bremenstraat, Hanzepark, Botter en Ravelijn | - | € 50,00 |
Vergunning Agorawagenplein | € 45,00 | € 170,00 |
Kraskaart, per stuk | - | € 2,50 |
Hulpverlenersvergunning | - | € 50,00 |
Mantelzorgvergunning | - | € 50,00 |
Tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart |
|
Eerste 2 maanden | € 40,35 |
Verlenging 2 maanden (max. 6 maanden) | € 6,65 |
Werkontheffing |
|
Ontheffing alle gebieden m.u.v. Stadshart | |
Vaste prijs, ongeacht de gebruiksduur | € 56,45 |
Ontheffingen Stadshart | |
Behandeling aanvraag dag | € 6,60 |
Behandeling aanvraag week | € 13,25 |
Behandeling aanvraag maand of langer | € 40,35 |
Kentekenwijziging Ontheffingen | € 6,65 |
Ontheffing commercieel, laden/lossen buiten venstertijden |
||||
Aantal | Dag | Week | Maand | Jaar |
1 | € 3,46 | € 10,12 | € 20,25 | € 32,36 |
2 | € 5,39 | € 16,13 | € 32,36 | € 51,79 |
3 | € 8,60 | € 25,90 | € 51,69 | € 82,67 |
4 | € 13,79 | € 41,36 | € 82,67 | € 132,33 |
5 | € 22,08 | € 66,14 | € 132,33 | € 211,69 |
6 | € 35,26 | € 105,87 | € 211,69 | € 338,57 |
Ontheffing commercieel, klusontheffing |
||||
Aantal |
Dag | Week | Maand | Jaar |
1 | € 28,13 | € 84,15 | € 168,19 | € 269,18 |
2 | € 44,82 | € 134,51 | € 269,18 | € 430,71 |
3 | € 71,84 | € 215,35 | € 430,71 | € 688,95 |
4 | € 114,82 | € 344,42 | € 688,95 | € 1.102,41 |
5 | € 183,76 | € 551,23 | € 1.102,41 | € 1.763,79 |
6 | € 294,01 | € 881,92 | € 1.763,79 | € 2.822,09 |
Deze prijzen zijn inclusief BTW. Vergissingen en wijziging voorbehouden.